| 20' GP 集裝箱 - 20’ GP (8’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 5.90 m | 6.06 m | |
| 寬度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 |
2.39 m |
2.59 m | 2.28 m |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
| 33 cbm | 28.000 kg | 2.200 kg | |
| 40' GP 集裝箱 - 40’ GP (8’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 12.03 m | 12.19 m | |
| 寬度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 |
2.39 m |
2.59 m | 2.28 m |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
| 67.6 cbm | 26.950 kg | 3.530 kg | |
| 40' HC 集裝箱 - 40’ GP (9’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 12.03 m | 12.19 m | |
| 寬度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 |
2.69 m |
2.90 m | 2.58 m |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
| 76.3 cbm | 26.950 kg | 3.730 kg | |
| 20' Open Top 集裝箱 - 20’ Open Top (8’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 5.90 m | 6.06 m | |
| 寬度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 |
2.25 m |
2.59 m | 2.28 m |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
| 33 cbm | 28.000 kg | 2.300 kg | |
| 40' Open Top 集裝箱 - 40’ Open Top (8’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 12.01 m | 12.19 m | |
| 寬度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 |
2.35 m |
2.59 m | 2.28 m |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
| 65 cbm | 26.500 kg | 3920 kg | |
| 20' Flatrack 集裝箱 - 20’ Flatrack (8’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 6.03 m | 6.06 m | |
| 寬度 | 2.21 m | 2.44 m | 5.55 m |
| 高度 |
2.21 m |
2.59 m | |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
| 31 cbm | 24.000 kg | 2.700 kg | |
| 40' Flatrack 集裝箱 - 40’ Flatrack (8’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 11.76 m | 12.19 m | |
| 寬度 | 2.23 m | 2.44 m | |
| 高度 |
1.96 m |
2.59 m | |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
| 51 cbm | 40.000 kg | 4900 kg | |
| 20' Reefer 集裝箱 - 20’ Reefer (8’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 5.44 m | 6.06 m | |
| 寬度 | 2.29 m | 2.44 m | 2.23 m |
| 高度 |
2.28 m |
2.59 m | 2.10 m |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
| 28.8 cbm | 23.780 kg | 3.220 kg | |
| 40' Reefer 集裝箱 - 40’ Reefer (8’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 11.58 m | 12.19 m | |
| 寬度 | 2.29 m | 2.44 m | 2.29 m |
| 高度 |
2.25 m |
2.59 m | 2.26 m |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
|
60 cbm |
27.580 kg | 4.920 kg | |
| 40' HC Reefer 集裝箱 - 40’ HC Reefer (9’6”) | |||
| 度量單位 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 箱門 |
| 長度 | 11.57 m | 12.19 m | |
| 寬度 | 2.29 m | 2.44 m | 2.29 m |
| 高度 |
2.54 m |
2.90 m | 2.59 m |
| 容積 | 有效載荷 | 皮重 | |
|
67.3 cbm |
28.190 kg | 4290 kg | |